Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de La Vernelle par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 4 | 19/03/2025 | 0.1 | LC | LC - NA | LC | CC | |||||
| Poissons | Lepomis gibbosus | Perche-soleil | 1 | 28/05/2024 | 0.7 | NA | NA | |||||||
| Plantes | Gaudinia fragilis | Gaudinie fragile | 1 | 15/07/2025 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 11 | 17/09/2025 | 0.2 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Mollusques | Potamopyrgus antipodarum | Hydrobie des antipodes | 1 | 03/05/2011 | 0.8 | NA | NA | C | ||||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 2 | 18/10/2005 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Holcus mollis | Houlque molle | 1 | 18/10/2005 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Veronica anagallis-aquatica | Mouron aquatique | 1 | 28/06/2025 | 0.5 | C | ||||||||
| Papillons | Deltote pygarga | 1 | 03/06/2025 | 0.3 | C | |||||||||
| Oiseaux | Riparia riparia | Hirondelle de rivage | 2 | 20/07/2026 | 0.2 | Oui | Oui | LC | DD - LC | LC | AC | |||
| Plantes | Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | 2 | 18/10/2005 | 0.5 | C | ||||||||
| Papillons | Thaumetopoea pityocampa | Processionnaire du Pin | 1 | 12/06/2009 | 0.2 | C | ||||||||
| Poissons | Perca fluviatilis | Perche | 1 | 28/05/2024 | 0.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Orthoptères | Ruspolia nitidula nitidula | Conocéphale gracieux | 7 | 17/09/2025 | 0.7 | LC | CC | |||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride éperviaire | 4 | 17/09/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Leersia oryzoides | Léersie faux Riz | 1 | 17/09/2025 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Ranunculus repens | Renoncule rampante | 5 | 15/05/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 15 | 03/06/2025 | 0.9 | NT | CC | |||||||
| Plantes | Succisa pratensis | Succise des prés | 1 | 19/10/2005 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Poa trivialis | Pâturin commun | 3 | 04/06/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Viburnum opulus | Viorne obier | 1 | 04/06/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Prunella laciniata | Brunelle laciniée | 1 | 16/06/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Mollusques | Armiger crista | Planorbine à crêtes | 1 | 07/09/2015 | 12.5 | LC | LC | LC | R | |||||
| Papillons | Emmelina monodactyla | 1 | 05/08/2025 | 0.3 | AC | |||||||||
| Plantes | Vicia tenuifolia | Vesce à petites feuilles | 2 | 18/10/2005 | 1.6 | C | ||||||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 5 | 23/04/2025 | 0.2 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Reptiles | Vipera aspis | Vipère aspic | 1 | 01/05/1999 | 0.1 | Oui | PNA | LC | LC | LC | C | |||
| Plantes | Medicago arabica | Luzerne tachetée | 2 | 06/05/2024 | 0.3 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Falco columbarius | Faucon émerillon | 1 | 02/04/2025 | 0.2 | Oui | Oui | VU | DD - NA | C | ||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 18 | 06/08/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Libellules | Boyeria irene | Aeschne paisible | 1 | 05/08/2025 | 0.2 | Oui | LC | LC | LC | AC | ||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 18 | 26/09/2025 | 0.3 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - LC - NA | NT | CC | ||
| Plantes | Dianthus armeria | Oeillet velu | 1 | 02/08/2004 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 4 | 06/05/2024 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Melilotus officinalis | Mélilot officinal | 1 | 02/08/2004 | 0.9 | C | ||||||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 3 | 14/05/2025 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Myriophyllum spicatum | Myriophylle à épis | 6 | 17/09/2025 | 2.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Polygonatum multiflorum | Sceau de Salomon multiflore | 5 | 16/06/2025 | 0.9 | CC | ||||||||
| Plantes | Oenanthe pimpinelloides | Oenanthe faux boucage | 2 | 15/05/2025 | 0.4 | Oui | C | |||||||
| Plantes | Melilotus albus | Mélilot blanc | 1 | 02/08/2004 | 0.8 | C | ||||||||
| Mollusques | Vertigo antivertigo | Vertigo des marais | 1 | 03/05/2011 | 4 | LC | LC | PC | ||||||
| Oiseaux | Upupa epops | Huppe fasciée | 12 | 17/06/2025 | 0.2 | Oui | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | |||
| Plantes | Rumex thyrsiflorus | Oseille à oreillettes | 2 | 18/10/2005 | 8.7 | PC | ||||||||
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 1 | 05/08/2025 | 0.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 4 | 17/04/2001 | 0.3 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Oecanthus pellucens | Grillon d'Italie | 4 | 05/08/2025 | 0.7 | LC | LC | CC | ||||||
| Papillons | Cataclysta lemnata | 1 | 03/06/2025 | 0.4 | NT | AC | ||||||||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre à collier helvétique | 3 | 14/05/2025 | 0.2 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 9 | 26/09/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 5 | 16/06/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Platycleis albopunctata albopunctata | Decticelle chagrinée | 3 | 05/08/2025 | 0.8 | DD | LC | C | ||||||
| Plantes | Potentilla verna | Potentille de Tabernaemontanus | 1 | 02/08/2004 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 2 | 10/05/2023 | 0.1 | Oui | Oui | LC | NT - DD - NA | EN | C | |||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 17 | 12/05/2026 | 0.4 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Poissons | Tinca tinca | Tanche | 1 | 28/05/2024 | 1.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Ligustrum vulgare | Troëne | 2 | 17/04/2001 | 0.1 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | 6 | 19/03/2024 | 0 | Oui | Oui | LC | NT - LC - NA | EN | C | |||
| Plantes | Carex elata | Laîche raide | 1 | 19/10/2005 | 0.4 | C | ||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 5 | 28/06/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Bicolorana bicolor | Decticelle bicolore | 4 | 12/06/2009 | 16.7 | Oui | LC | LC | EN | R | ||||
| Oiseaux | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | 2 | 02/04/2025 | 0 | VU | DD - CR - NA | CR | C | |||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 4 | 21/08/2012 | 0.1 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | 1 | 05/08/2025 | 0.1 | CC | |||||||||
| Plantes | Setaria italica | Millet des oiseaux | 1 | 17/09/2025 | 9.1 | CC | ||||||||
| Poissons | Abramis brama | Brème commune | 1 | 28/05/2024 | 1.7 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Knautia arvensis | Knautie des champs | 2 | 16/06/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 1 | 15/07/2025 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Saxifraga granulata | Saxifrage granulé | 1 | 07/05/2024 | 0.4 | C | ||||||||
| Mollusques | Cochlodina laminata | Fuseau commun | 1 | 03/05/2011 | 0.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 5 | 04/06/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Plantago media | Plantain moyen | 1 | 09/06/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Stuckenia pectinata | Potamot de Suisse | 1 | 02/08/2004 | 1.5 | AC | ||||||||
| Mollusques | Monacha cartusiana | Petit moine | 2 | 12/06/2009 | 1 | LC | LC | C | ||||||
| Plantes | Scrophularia auriculata | Scrofulaire aquatique | 2 | 02/08/2004 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 2 | 17/09/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 16 | 06/08/2025 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Corrigiola littoralis | Corrigiole des grèves | 1 | 19/10/2005 | 2.7 | AC | ||||||||
| Mammifères | Clethrionomys glareolus | Campagnol roussâtre | 1 | 01/12/2023 | 0.3 | LC | LC | AC | ||||||
| Plantes | Spergula arvensis | Spergule des champs | 1 | 19/10/2005 | 0.9 | PNA | C | |||||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 4 | 04/06/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Clematis vitalba | Clématite des haies | 3 | 17/04/2001 | 0.3 | CC | ||||||||
| Araignées | Araneus diadematus | Épeire diadème | 1 | 15/07/2025 | 0.3 | LC | ||||||||
| Mollusques | Vallonia excentrica | Vallonie des pelouses | 1 | 03/05/2011 | 0.9 | LC | LC | C | ||||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 15 | 29/03/2026 | 1.9 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | C | ||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 9 | 02/04/2025 | 0.3 | LC | NA - NA - LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Prunus avium | Merisier vrai | 2 | 06/05/2024 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Scorzonera humilis | Scorsonère des prés | 2 | 11/05/2005 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Linum usitatissimum | Lin cultivé | 1 | 06/05/2024 | 1.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 7 | 17/06/2025 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Mecostethus parapleurus | Criquet des Roseaux | 4 | 17/09/2025 | 1.6 | Oui | LC | VU | EN | AC | ||||
| Plantes | Melampyrum arvense | Mélampyre des champs | 2 | 16/06/2025 | 1.5 | AC | ||||||||
| Mollusques | Physella acuta | Physe voyageuse | 1 | 07/09/2015 | 0.6 | NA | NA | C | ||||||
| Poissons | Rutilus rutilus | Gardon | 1 | 28/05/2024 | 0.6 | LC | LC | LC | ||||||
| Papillons | Aleimma loeflingiana | 1 | 03/06/2025 | 0.5 | AC | |||||||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 22 | 02/04/2025 | 0.9 | Oui | LC | DD - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Angelica sylvestris | Angélique sauvage | 4 | 17/09/2025 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex pulcher | Patience élégante | 1 | 02/08/2004 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Agrostis stolonifera | Agrostide stolonifère | 1 | 19/10/2005 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Carpinus betulus | Charme | 3 | 06/05/2024 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Hylotelephium telephium | Herbe de saint Jean | 1 | 17/04/2001 | 0.4 | C | ||||||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 2 | 05/08/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 1 | 17/04/2001 | 0.1 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Ephippiger diurnus | Ephippigère des vignes | 4 | 07/09/2015 | 1.2 | Oui | LC | VU | NT | C | ||||
| Plantes | Amaranthus retroflexus | Amarante réfléchie | 4 | 17/09/2025 | 3.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 3 | 15/07/2025 | 0.3 | Oui | LC | NT - DD | LC | C | ||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 1 | 13/03/2008 | 0.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 3 | 05/08/2024 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Scoparia ambigualis | 1 | 03/06/2025 | 3.1 | PC | |||||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 5 | 17/09/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Poissons | Barbatula barbatula | Loche franche | 1 | 28/05/2024 | 2 | LC | LC | LC | ||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 2 | 17/09/2025 | 0.1 | LC | LC | CC | ||||||
| Orthoptères | Mantis religiosa | Mante religieuse | 3 | 05/08/2025 | 0.3 | LC | ||||||||
| Orthoptères | Tetrix subulata | Tétrix riverain | 3 | 05/08/2025 | 2.1 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Equisetum fluviatile | Prêle des eaux | 1 | 19/10/2005 | 0.9 | C | ||||||||
| Mollusques | Menetus dilatatus | Planorbine américaine | 1 | 07/09/2015 | 10 | NA | NA | AR | ||||||
| Papillons | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 1 | 03/06/2025 | 0.4 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 6 | 01/10/2025 | 0.2 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 1 | 29/03/2016 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Nola cucullatella | Nole-capuchon | 1 | 03/06/2025 | 0.8 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 7 | 15/07/2025 | 0.9 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Tessellana tessellata | Decticelle carroyée | 3 | 06/08/2025 | 0.7 | LC | LC | LC | C | |||||
| Orthoptères | Calliptamus barbarus | Caloptène ochracé | 2 | 21/08/2012 | 0.9 | Oui | LC | VU | AC | |||||
| Papillons | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 1 | 25/08/2017 | 0.8 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 41 | 20/07/2026 | 0.7 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Primula veris | Coucou | 4 | 19/03/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 1 | 02/04/2025 | 0 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 13 | 06/05/2024 | 0.3 | Oui | LC | DD - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Nasturtium officinale | Cresson des fontaines | 1 | 17/09/2025 | 0.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 8 | 02/04/2025 | 0.2 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Carex acutiformis | Laîche des marais | 3 | 29/03/2016 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Asplenium adiantum-nigrum | Capillaire noir | 1 | 17/04/2001 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 5 | 04/06/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Eumodicogryllus bordigalensis | Grillon bordelais | 5 | 06/08/2025 | 1.3 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Helminthotheca echioides | Picride fausse Vipérine | 2 | 01/10/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Mammifères | Mustela putorius | Putois d'Europe | 1 | 16/04/2009 | 0.4 | LC | NT | LC | AC | |||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 3 | 22/04/2026 | 0.2 | Oui | LC | NT - DD | NA | C | ||||
| Plantes | Medicago sativa subsp. falcata | Luzerne sauvage | 1 | 02/08/2004 | 0.9 | C | ||||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 13 | 31/07/2025 | 0.6 | NA | NA | CC | ||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 2 | 28/06/2025 | 0.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Coléoptères | Oxythyrea funesta | 1 | 15/05/2025 | 0.3 | CC | |||||||||
| Papillons | Elaphria venustula | Erastrie gracieuse | 1 | 03/06/2025 | 0.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 15 | 17/09/2025 | 0.9 | CC | ||||||||
| Plantes | Ruscus aculeatus | Fragon | 6 | 16/06/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 3 | 17/09/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 2 | 16/06/2025 | 0.5 | LC | AC | |||||||
| Oiseaux | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | 2 | 10/02/1981 | 0.1 | Oui | Oui | LC | EN - NA | VU | C | |||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 1 | 17/04/2001 | 0.2 | CC | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 5 | 12/06/2009 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Poissons | Barbus barbus | Barbeau fluviatile | 1 | 28/05/2024 | 1.1 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Equisetum arvense | Prêle des champs | 2 | 18/10/2005 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Glyceria maxima | Glycérie aquatique | 1 | 02/08/2004 | 2.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Jasione montana | Jasione des montagnes | 1 | 19/10/2005 | 0.3 | C | ||||||||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 6 | 20/07/2026 | 0.6 | LC | LC | CC | ||||||
| Plantes | Viola odorata | Violette odorante | 1 | 19/03/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard vert à deux raies | 8 | 31/07/2025 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 38 | 20/07/2026 | 0.8 | VU | VU - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 9 | 16/06/2025 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 5 | 17/09/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Hyacinthoides non-scripta | Jacinthe sauvage | 3 | 17/04/2001 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Acer negundo | Érable negundo | 10 | 15/07/2025 | 5.1 | C | ||||||||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 1 | 17/04/2001 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Trifolium fragiferum | Trèfle Porte-fraises | 5 | 05/08/2025 | 2.1 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 6 | 05/08/2025 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 3 | 09/06/2025 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 3 | 19/03/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 4 | 05/08/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Glaucopsyche alexis | Azuré des Cytises | 1 | 06/05/2024 | 8.3 | Oui | LC | LC | VU | AR | ||||
| Papillons | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 1 | 03/06/2025 | 0.2 | C | ||||||||
| Poissons | Pseudorasbora parva | Pseudorasbora | 1 | 28/05/2024 | 1.9 | NA | NA | |||||||
| Plantes | Helosciadium nodiflorum | Ache nodiflore | 1 | 17/09/2025 | 0.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 5 | 26/06/2023 | 0.3 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Phleum pratense | Fléole des prés | 2 | 15/05/2025 | 1.4 | C | ||||||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 1 | 18/10/2005 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Carex flacca | Laîche glauque | 2 | 16/06/2025 | 0.1 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 19 | 04/06/2025 | 0.9 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 4 | 12/05/2026 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Salix babylonica | Saule de Babylone | 2 | 16/06/2025 | 18.2 | PC | ||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 1 | 23/06/2025 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Chondrilla juncea | Chondrille à tige de jonc | 1 | 19/10/2005 | 1.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 6 | 01/10/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 3 | 15/07/2025 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 7 | 26/09/2025 | 0.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Plantes | Arenaria montana | Sabline des montagnes | 1 | 06/05/2024 | 0.2 | Oui | AC | |||||||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 6 | 31/07/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Spergularia rubra | Sabline rouge | 2 | 19/10/2005 | 1.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 42 | 20/07/2026 | 0.5 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 5 | 16/06/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Crepis setosa | Crépide hérissée | 2 | 19/10/2005 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 19 | 23/07/2026 | 0.3 | Oui | LC | NT - DD | LC | CC | ||||
| Plantes | Carduus nutans | Chardon penché | 1 | 19/10/2005 | 0.6 | C | ||||||||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 15 | 16/06/2026 | 0.1 | NT | NA - NA - LC | LC | C | |||||
| Hémiptères | Adelphocoris quadripunctatus | 1 | 15/07/2025 | 8.3 | PC | |||||||||
| Papillons | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 1 | 25/08/2017 | 0.3 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Cirsium acaulon | Cirse sans tige | 1 | 02/08/2004 | 0.3 | CC | ||||||||
| Poissons | Gobio gobio | Goujon | 1 | 28/05/2024 | 0.9 | LC | LC | LC | ||||||
| Plantes | Centaurium erythraea subsp. erythraea | 1 | 02/08/2004 | 0.6 | C | |||||||||
| Plantes | Calamagrostis epigejos | Calamagrostide épigéios | 1 | 02/08/2004 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Cynodon dactylon | Chiendent pied-de-poule | 2 | 18/10/2005 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 7 | 17/09/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Oedipoda caerulescens | OEdipode turquoise | 3 | 05/08/2025 | 0.5 | LC | LC | CC | ||||||
| Plantes | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 1 | 15/05/2025 | 0.1 | CC | ||||||||
| Libellules | Gomphus vulgatissimus | Gomphe vulgaire | 3 | 04/06/2025 | 0.6 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Juncus bufonius | Jonc des crapauds | 2 | 16/06/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | 19 | 20/07/2026 | 0.6 | Oui | LC | VU | NA | C | ||||
| Papillons | Blastobasis glandulella | 1 | 03/06/2025 | 1.6 | PC | |||||||||
| Plantes | Ranunculus acris | Bouton d'or | 8 | 14/05/2025 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Allium vineale | Ail des vignes | 3 | 17/06/2025 | 1 | CC | ||||||||
| Plantes | Verbena officinalis | Verveine officinale | 3 | 01/10/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Misopates orontium | Muflier des champs | 1 | 18/10/2005 | 1 | PNA | C | |||||||
| Oiseaux | Picus viridis | Pic vert | 26 | 26/09/2025 | 0.5 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Papillons | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 2 | 05/08/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Carex riparia | Laîche des rives | 7 | 15/07/2025 | 1.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Lathyrus nissolia | Gesse sans vrille | 1 | 02/08/2004 | 0.6 | Oui | C | |||||||
| Plantes | Asparagus officinalis | Asperge officinale | 4 | 28/06/2025 | 1.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Plantago major subsp. intermedia | Plantain intermédiaire | 1 | 19/10/2005 | 1.1 | C | ||||||||
| Oiseaux | Lanius collurio | Pie-grièche écorcheur | 32 | 20/07/2026 | 0.5 | Oui | Oui | LC | NA - NA - NT | LC | CC | |||
| Mollusques | Trochulus hispidus | Veloutée commune | 1 | 12/06/2009 | 0.6 | Oui | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Bromopsis erecta | Brome érigé | 1 | 02/08/2004 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Ononis spinosa | Bugrane épineuse | 2 | 05/08/2025 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Poa pratensis | Pâturin des prés | 2 | 11/05/2005 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Artemisia verlotiorum | Armoise des Frères Verlot | 1 | 19/10/2005 | 14.3 | AR | ||||||||
| Plantes | Cladanthus mixtus | Anthémis panaché | 1 | 19/10/2005 | 3.7 | PNA | PC | |||||||
| Oiseaux | Emberiza citrinella | Bruant jaune | 23 | 16/06/2026 | 0.8 | Oui | LC | VU - NA - NA | NT | CC | ||||
| Oiseaux | Anas crecca | Sarcelle d'hiver | 2 | 02/04/2025 | 0 | Oui | LC | LC - NA - VU | EN | C | ||||
| Plantes | Chaerophyllum temulum | Chérophylle penché | 1 | 04/06/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Sparganium emersum | Rubanier émergé | 1 | 28/06/2025 | 0.2 | C | ||||||||
| Orthoptères | Nemobius sylvestris | Grillon des bois | 3 | 05/08/2025 | 0.2 | LC | LC | CC | ||||||
| Plantes | Crepis biennis | Crépide bisannuelle | 2 | 11/05/2005 | 3.9 | AC | ||||||||
| Mollusques | Arion ater rufus | Grande loche | 1 | 12/06/2009 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Geranium robertianum | Herbe à Robert | 3 | 19/03/2025 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Foeniculum vulgare subsp. vulgare | Fenouil | 1 | 19/10/2005 | 8.3 | AR | ||||||||
| Papillons | Archips rosana | 1 | 03/06/2025 | 1.2 | PC | |||||||||
| Plantes | Juncus inflexus | Jonc glauque | 2 | 19/03/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Celypha lacunana | 1 | 03/06/2025 | 0.3 | AC | |||||||||
| Libellules | Coenagrion scitulum | Agrion mignon | 1 | 09/06/2025 | 0.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Rumex conglomeratus | Patience agglomérée | 1 | 04/06/2025 | 0.3 | CC | ||||||||
