Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Saint-Hilaire-sur-Benaize par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantes | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 3 | 27/05/2005 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Pheosia tremula | Porcelaine | 2 | 25/04/2011 | 0.6 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 11 | 08/02/2026 | 0.2 | LC | LC - NA | LC | CC | |||||
| Papillons | Laspeyria flexula | Crochet | 2 | 26/06/2015 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Convallaria majalis | Muguet | 1 | 28/03/1996 | 0.6 | C | ||||||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 1 | 04/06/2004 | 0.3 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 17 | 08/02/2026 | 0.3 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 2 | 28/06/2023 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Trifolium glomeratum | Trèfle aggloméré | 1 | 27/05/2005 | 0.4 | Oui | VU | AC | ||||||
| Papillons | Eriogaster lanestris | Laineuse du Cerisier | 1 | 17/05/2012 | 0.3 | VU | AC | |||||||
| Mollusques | Vallonia costata | Vallonie costulée | 1 | 27/03/2012 | 0.7 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Deltote pygarga | 1 | 26/06/2015 | 0.3 | AC | |||||||||
| Papillons | Apoda limacodes | Tortue | 1 | 26/06/2015 | 0.3 | AC | ||||||||
| Papillons | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 3 | 25/04/2011 | 0.8 | Oui | NT | C | ||||||
| Plantes | Lamium galeobdolon subsp. montanum | 2 | 29/03/2004 | 0.9 | C | |||||||||
| Orthoptères | Ruspolia nitidula nitidula | Conocéphale gracieux | 5 | 31/08/2011 | 0.5 | LC | CC | |||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride éperviaire | 3 | 28/06/2023 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 2 | 23/04/2005 | 0.1 | NT | CC | |||||||
| Plantes | Succisa pratensis | Succise des prés | 3 | 28/06/2023 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Alopecurus myosuroides | Vulpin des champs | 2 | 28/06/2023 | 0.8 | PNA | CC | |||||||
| Plantes | Poa trivialis | Pâturin commun | 5 | 27/05/2005 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Prunella laciniata | Brunelle laciniée | 2 | 28/06/2023 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Viburnum opulus | Viorne obier | 2 | 07/04/2003 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Carex viridula | Laîche tardive | 1 | 01/01/2005 | 1.2 | AC | ||||||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 6 | 29/04/2026 | 0.2 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Reptiles | Vipera aspis | Vipère aspic | 2 | 16/09/1992 | 0.3 | Oui | PNA | LC | LC | LC | C | |||
| Plantes | Medicago arabica | Luzerne tachetée | 2 | 28/06/2023 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Orthosia cerasi | Orthosie du Cerisier | 2 | 07/03/2015 | 0.3 | AC | ||||||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 3 | 18/06/2021 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Libellules | Boyeria irene | Aeschne paisible | 7 | 09/07/2020 | 1.4 | Oui | LC | LC | LC | AC | ||||
| Papillons | Lampropteryx suffumata | Cidarie enfumée | 3 | 21/04/2015 | 1.4 | AC | ||||||||
| Plantes | Catapodium rigidum | Pâturin rigide | 1 | 28/06/2023 | 0.4 | C | ||||||||
| Papillons | Thumatha senex | Nudarie vieille | 1 | 26/06/2015 | 0.6 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 31 | 19/05/2025 | 0.5 | Oui | Oui | Oui | LC | LC - NA - NA | NT | CC | ||
| Plantes | Dianthus armeria | Oeillet velu | 1 | 01/06/1995 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Stauropus fagi | Ecureuil | 4 | 25/04/2011 | 0.9 | C | ||||||||
| Plantes | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 3 | 27/05/2005 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 2 | 28/06/2023 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 2 | 28/06/2023 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Cabera exanthemata | Cabère pustulée | 1 | 19/04/2011 | 0.3 | AC | ||||||||
| Papillons | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 1 | 20/04/2011 | 1.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Myriophyllum spicatum | Myriophylle à épis | 2 | 21/09/2005 | 0.8 | CC | ||||||||
| Papillons | Falcaria lacertinaria | Lacertine | 2 | 21/04/2015 | 4.1 | PC | ||||||||
| Plantes | Kickxia elatine | Linaire élatine | 3 | 28/06/2023 | 0.9 | PNA | CC | |||||||
| Oiseaux | Upupa epops | Huppe fasciée | 10 | 05/07/2017 | 0.2 | Oui | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | |||
| Libellules | Oxygastra curtisii | Cordulie à corps fin | 3 | 09/07/2020 | 1 | Oui | Oui | Oui | PNA | NT | LC | LC | AC | |
| Papillons | Hemistola chrysoprasaria | Hémithée printanière | 1 | 26/06/2015 | 1 | PC | ||||||||
| Plantes | Vinca minor | Petite pervenche | 1 | 28/06/2023 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Rubus ulmifolius | Rosier à feuilles d'orme | 1 | 01/06/1995 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Avenella flexuosa | Foin tortueux | 2 | 28/03/1996 | 0.8 | C | ||||||||
| Papillons | Alucita hexadactyla | 1 | 26/06/2015 | 0.3 | AC | |||||||||
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 1 | 30/08/2012 | 0.2 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Orthosia miniosa | Orthosie rougeoyante | 1 | 07/03/2015 | 0.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 4 | 07/04/2003 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Buxus sempervirens | Buis commun | 2 | 07/04/2003 | 0.7 | C | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus sibilatrix | Pouillot siffleur | 3 | 21/08/1987 | 0.7 | Oui | Oui | LC | NT - NA | VU | C | |||
| Orthoptères | Oecanthus pellucens | Grillon d'Italie | 1 | 31/08/2011 | 0.2 | LC | LC | CC | ||||||
| Plantes | Asplenium scolopendrium | Scolopendre | 5 | 28/06/2023 | 1.1 | Oui | C | |||||||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre à collier helvétique | 1 | 07/11/2019 | 0.1 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 8 | 08/02/2026 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 7 | 28/06/2023 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Potentilla verna | Potentille de Tabernaemontanus | 2 | 28/03/1996 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 1 | 12/05/1988 | 0 | Oui | Oui | LC | NA - NT - DD | EN | C | |||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 19 | 06/06/2022 | 0.4 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Papillons | Eupithecia abbreviata | Eupithécie printanière | 5 | 21/04/2015 | 1.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Ligustrum vulgare | Troëne | 7 | 28/06/2023 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Luzula forsteri | Luzule de Forster | 1 | 28/03/1996 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Carex elata | Laîche raide | 1 | 21/09/2005 | 0.4 | C | ||||||||
| Papillons | Opisthograptis luteolata | Citronnelle rouillée | 4 | 21/04/2015 | 0.3 | C | ||||||||
| Papillons | Valeria jaspidea | Valérie jaspée | 1 | 06/04/2015 | 0.4 | AC | ||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 5 | 09/07/2020 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Scandix pecten-veneris | Scandix Peigne-de-Vénus | 1 | 28/06/2023 | 0.6 | Oui | PNA | C | ||||||
| Oiseaux | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | 2 | 28/12/2018 | 0 | VU | NA - DD - CR | CR | C | |||||
| Papillons | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 1 | 21/04/2015 | 1.2 | PC | ||||||||
| Papillons | Acleris hastiana | 1 | 29/10/2014 | 2.4 | AR | |||||||||
| Plantes | Baldellia repens subsp. cavanillesii | 1 | 21/09/2005 | 0.2 | C | |||||||||
| Plantes | Moehringia trinervia | Sabline à trois nervures | 1 | 28/03/1996 | 0.4 | CC | ||||||||
| Mammifères | Glis glis | Loir gris | 1 | 31/08/2011 | 1.5 | LC | LC | VU | AR | |||||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 6 | 12/09/2019 | 0.3 | Oui | LC | LC | NT | CC | ||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 10 | 11/06/2004 | 0.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Plantes | Hydrocotyle vulgaris | Écuelle d'eau | 1 | 21/09/2005 | 0.2 | CC | ||||||||
| Papillons | Ennomos alniaria | Ennomos du Tilleul | 1 | 26/06/2015 | 0.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Melica uniflora | Mélique uniflore | 7 | 28/06/2023 | 1.8 | C | ||||||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 2 | 03/08/2013 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Knautia arvensis | Knautie des champs | 2 | 28/06/2023 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Notodonta tritophus | Dromadaire | 1 | 24/04/2011 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Saxifraga granulata | Saxifrage granulé | 1 | 28/03/1996 | 0.4 | C | ||||||||
| Mollusques | Cochlodina laminata | Fuseau commun | 1 | 03/02/2014 | 0.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Geranium columbinum | Géranium des colombes | 3 | 28/06/2023 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 8 | 28/06/2023 | 0.6 | CC | ||||||||
| Papillons | Conistra vaccinii | Orrhodie de l'Airelle | 3 | 06/12/2015 | 0.8 | AC | ||||||||
| Papillons | Eupithecia dodoneata | Eupithécie sagittée | 1 | 22/04/2011 | 0.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Chaenorrhinum minus | Petite linaire | 1 | 28/09/2005 | 0.7 | C | ||||||||
| Mollusques | Monacha cartusiana | Petit moine | 1 | 27/03/2012 | 0.5 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Agonopterix ocellana | 1 | 07/03/2015 | 2 | AR | |||||||||
| Plantes | Scrophularia auriculata | Scrofulaire aquatique | 1 | 28/06/2023 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 1 | 28/06/2023 | 0.2 | CC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 9 | 18/07/2018 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 3 | 21/04/2015 | 0.7 | AC | ||||||||
| Mollusques | Hygromia limbata | Hélice des ruisseaux | 1 | 27/03/2012 | 1.6 | LC | LC | LC | PC | |||||
| Mammifères | Clethrionomys glareolus | Campagnol roussâtre | 1 | 09/06/2012 | 0.3 | LC | LC | AC | ||||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 3 | 28/06/2023 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Clematis vitalba | Clématite des haies | 3 | 28/03/1996 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Dactylorhiza majalis | Dactylorhize de mai | 1 | 27/05/2005 | 0.9 | Oui | Oui | LC | NT | C | ||||
| Libellules | Orthetrum brunneum | Orthétrum brun | 1 | 23/06/2012 | 0.4 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Mollusques | Vallonia excentrica | Vallonie des pelouses | 1 | 27/03/2012 | 0.9 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Agonopterix arenella | 1 | 07/03/2015 | 2.8 | AR | |||||||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 2 | 28/11/2021 | 0.3 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | C | ||
| Papillons | Melanchra persicariae | Noctuelle de la Persicaire | 1 | 26/06/2015 | 2 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 7 | 24/03/2022 | 0.2 | LC | LC - NA - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 5 | 28/06/2023 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Prunus avium | Merisier vrai | 4 | 27/05/2005 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Lamium galeobdolon | Lamier jaune | 2 | 28/03/1996 | 0.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Narcissus pseudonarcissus | Jonquille des bois | 1 | 29/03/2009 | 3.8 | PC | ||||||||
| Papillons | Acronicta albovenosa | Noctuelle veineuse | 1 | 19/04/2011 | 1.1 | VU | PC | |||||||
| Plantes | Scorzonera humilis | Scorsonère des prés | 1 | 27/05/2005 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex maritimus | Patience maritime | 1 | 28/09/2005 | 0.3 | C | ||||||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 4 | 18/06/2021 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Lycia hirtaria | Phalène hérissée | 1 | 06/04/2015 | 0.2 | AC | ||||||||
| Mollusques | Physella acuta | Physe voyageuse | 1 | 22/10/2014 | 0.7 | NA | NA | C | ||||||
| Plantes | Aira multiculmis | Canche | 2 | 28/09/2005 | 1.6 | C | ||||||||
| Papillons | Nymphula nitidulata | 1 | 06/09/2025 | 1.5 | VU | PC | ||||||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 11 | 16/09/1992 | 0.5 | Oui | LC | DD - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Agrostis stolonifera | Agrostide stolonifère | 4 | 28/06/2023 | 0.5 | CC | ||||||||
| Papillons | Harpella forficella | 1 | 26/06/2015 | 1 | AC | |||||||||
| Plantes | Carpinus betulus | Charme | 9 | 28/06/2023 | 0.6 | CC | ||||||||
| Papillons | Lobophora halterata | Haltère | 1 | 21/04/2015 | 2 | PC | ||||||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 2 | 05/07/2017 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Eupsilia transversa | Satellite | 2 | 07/03/2015 | 1.4 | AC | ||||||||
| Papillons | Ipimorpha retusa | Cosmie rétuse | 1 | 26/06/2015 | 0.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Polygala vulgaris | Polygala commun | 1 | 27/05/2005 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 2 | 27/05/2005 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 4 | 30/08/1988 | 0.4 | Oui | LC | DD - NT | LC | C | ||||
| Plantes | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 1 | 01/06/1995 | 0.5 | CC | ||||||||
| Papillons | Rivula sericealis | Soyeuse | 1 | 17/08/2013 | 0.1 | C | ||||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 3 | 28/06/2023 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 2 | 03/08/2013 | 0.1 | LC | LC | CC | ||||||
| Papillons | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 1 | 26/06/2015 | 0.1 | C | ||||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 4 | 28/06/2023 | 0.2 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Mantis religiosa | Mante religieuse | 1 | 01/08/2011 | 0.1 | LC | ||||||||
| Papillons | Euplexia lucipara | Luisante | 1 | 26/06/2015 | 0.7 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Tetrix subulata | Tétrix riverain | 1 | 08/06/2025 | 0.7 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Papillons | Crocallis elinguaria | Phalène de la Mancienne | 1 | 26/06/2015 | 0.2 | AC | ||||||||
| Papillons | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 4 | 26/06/2015 | 1.7 | AC | ||||||||
| Mollusques | Menetus dilatatus | Planorbine américaine | 1 | 30/08/2007 | 10 | NA | NA | AR | ||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 18 | 06/06/2022 | 0.5 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Papillons | Paracolax tristalis | Herminie dérivée | 1 | 26/06/2015 | 0.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Viola hirta | Violette hérissée | 1 | 09/08/1983 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 4 | 28/06/2023 | 1.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Poa nemoralis | Pâturin des bois | 2 | 28/06/2023 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 2 | 27/05/2005 | 1.3 | C | ||||||||
| Papillons | Watsonalla binaria | Hameçon | 2 | 26/06/2015 | 0.3 | C | ||||||||
| Papillons | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 1 | 26/06/2015 | 0.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | 1 | 28/03/1996 | 1.8 | AC | |||||||||
| Orthoptères | Calliptamus barbarus | Caloptène ochracé | 1 | 01/08/2011 | 0.5 | Oui | LC | VU | AC | |||||
| Papillons | Idaea rusticata | Acidalie campagnarde | 1 | 26/06/2015 | 0.3 | AC | ||||||||
| Plantes | Rhus typhina | Sumac hérissé | 1 | 28/06/2023 | 7.1 | PC | ||||||||
| Papillons | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 1 | 03/08/2013 | 0.9 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Lamium album | Lamier blanc | 3 | 07/04/2003 | 1.9 | AC | ||||||||
| Plantes | Salix triandra | Saule à trois étamines | 1 | 19/10/1983 | 3.8 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 25 | 28/11/2021 | 0.8 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 11 | 29/04/2026 | 0.2 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Primula veris | Coucou | 6 | 29/03/2004 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Plagodis dolabraria | Phalène linéolée | 2 | 22/04/2011 | 0.6 | AC | ||||||||
| Papillons | Selenia tetralunaria | Ennomos illustre | 1 | 20/04/2011 | 0.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Pulmonaria longifolia subsp. longifolia | 1 | 01/06/1995 | 1.6 | PC | |||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 15 | 02/05/2022 | 0.3 | Oui | LC | LC - DD | LC | CC | ||||
| Plantes | Galium pumilum | Gaillet rude | 2 | 27/05/2005 | 1.1 | C | ||||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 2 | 10/03/1988 | 0.1 | LC | VU - NA - LC | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 6 | 09/06/2012 | 0.2 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
| Papillons | Chiasmia clathrata | Réseau | 3 | 26/06/2015 | 0.4 | C | ||||||||
| Libellules | Somatochlora metallica | Cordulie métallique | 3 | 05/07/2017 | 2.8 | Oui | PRA | LC | LC | VU | PC | |||
| Plantes | Carex acutiformis | Laîche des marais | 1 | 28/06/2023 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Carduus tenuiflorus | Chardon à petites fleurs | 1 | 28/06/2023 | 1.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Asplenium adiantum-nigrum | Capillaire noir | 1 | 28/03/1996 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 2 | 28/03/1996 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Helminthotheca echioides | Picride fausse Vipérine | 2 | 28/06/2023 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Carex divulsa | Laîche écartée | 1 | 09/08/1983 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 8 | 02/10/2024 | 0.6 | Oui | LC | DD - NT | NA | C | ||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 6 | 05/03/1988 | 0.6 | LC | LC - NA | C | ||||||
| Plantes | Medicago sativa subsp. falcata | Luzerne sauvage | 1 | 01/06/1995 | 0.9 | C | ||||||||
| Plantes | Trifolium medium | Trèfle intermédiaire | 1 | 27/05/2005 | 0.5 | Oui | C | |||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 2 | 30/06/2020 | 0.1 | NA | NA | CC | ||||||
| Plantes | Geranium pusillum | Géranium fluet | 1 | 28/06/2023 | 0.6 | C | ||||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 2 | 27/03/2012 | 0.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Stellaria neglecta | Stellaire négligée | 1 | 07/04/2003 | 33.3 | TR | ||||||||
| Plantes | Carex spicata | Laîche en épis | 2 | 28/06/2023 | 0.6 | C | ||||||||
| Papillons | Elaphria venustula | Erastrie gracieuse | 1 | 26/06/2015 | 0.4 | AC | ||||||||
| Papillons | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 1 | 26/06/2015 | 0.2 | C | ||||||||
| Plantes | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 7 | 28/06/2023 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Orthosia gothica | Gothique | 6 | 21/04/2015 | 1 | AC | ||||||||
| Plantes | Ruscus aculeatus | Fragon | 6 | 28/06/2023 | 0.5 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | 4 | 15/02/1986 | 0.2 | Oui | Oui | LC | EN - NA | VU | C | |||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 1 | 28/03/1996 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 1 | 28/09/2005 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Alopecurus aequalis | Vulpin roux | 1 | 28/06/2023 | 0.5 | C | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 1 | 28/04/2023 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Jasione montana | Jasione des montagnes | 1 | 27/05/2005 | 0.3 | C | ||||||||
| Papillons | Rusina ferruginea | 1 | 26/06/2015 | 1 | PC | |||||||||
| Amphibiens | Triturus cristatus | Triton crêté | 2 | 29/04/2026 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | NT | C | ||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 2 | 30/08/2012 | 0.2 | LC | LC | CC | ||||||
| Plantes | Viola odorata | Violette odorante | 4 | 08/02/2026 | 1.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Herminia tarsicrinalis | Herminie de la Ronce | 1 | 26/06/2015 | 0.6 | AC | ||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard vert à deux raies | 1 | 16/09/1992 | 0 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Plantes | Cardamine impatiens | Cardamine impatiens | 3 | 30/06/2020 | 2.1 | AC | ||||||||
| Papillons | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 1 | 26/06/2015 | 1.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Centaurea decipiens | Centaurée de Debeaux | 2 | 28/06/2023 | 0.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 13 | 06/06/2022 | 0.3 | VU | VU - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 7 | 28/06/2023 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Hyacinthoides non-scripta | Jacinthe sauvage | 5 | 28/06/2023 | 0.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 3 | 28/06/2023 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Sagina procumbens | Sagine couchée | 1 | 27/05/2005 | 0.8 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 3 | 10/02/2026 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - NA - LC | EN | CC | ||
| Papillons | Orthosia incerta | Orthosie variable | 1 | 21/04/2015 | 0.2 | AC | ||||||||
| Plantes | Euphorbia exigua | 1 | 28/06/2023 | 0.4 | CC | |||||||||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 5 | 27/05/2005 | 1.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Trifolium fragiferum | Trèfle Porte-fraises | 1 | 28/06/2023 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Herminia grisealis | Herminie grise | 2 | 26/06/2015 | 1.4 | AC | ||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 2 | 20/10/2016 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 4 | 18/07/2012 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 2 | 28/09/2005 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 3 | 05/07/2017 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 1 | 26/06/2015 | 0.2 | C | ||||||||
| Oiseaux | Accipiter gentilis | Autour des palombes | 4 | 02/05/2025 | 0.6 | Oui | LC | NA - NA - LC | VU | C | ||||
| Plantes | Torilis nodosa | Torilis à fleurs glomérulées | 1 | 28/06/2023 | 1 | C | ||||||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 3 | 28/09/2005 | 1.2 | C | ||||||||
| Plantes | Erica scoparia | Bruyère à balais | 3 | 27/05/2005 | 0.5 | Oui | CC | |||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 2 | 11/07/2010 | 0.1 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Plantes | Carex flacca | Laîche glauque | 5 | 28/06/2023 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 1 | 03/08/2013 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 1 | 05/07/2013 | 0 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 1 | 17/08/2013 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Mercurialis perennis | Mercuriale vivace | 1 | 28/03/1996 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 5 | 28/06/2023 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Spilonota ocellana | 1 | 26/06/2015 | 0.5 | AC | |||||||||
| Oiseaux | Galerida cristata | Cochevis huppé | 2 | 07/01/1987 | 0.7 | Oui | LC | LC | VU | AC | ||||
| Plantes | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 2 | 28/06/2023 | 0.3 | CC | ||||||||
| Papillons | Mythimna pudorina | Leucanie pudorine | 1 | 26/06/2015 | 0.7 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 9 | 08/02/2026 | 0.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 3 | 18/07/2018 | 0.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Evergestis limbata | 1 | 26/06/2015 | 1.4 | PC | |||||||||
