Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Luçay-le-Mâle par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | Haliaeetus albicilla | Pygargue à queue blanche | 3 | 11/03/2025 | 0.2 | Oui | Oui | PNA | LC | NA - CR | C | |||
| Araignées | Metellina segmentata | Méta d'automne | 1 | 30/07/2015 | 5 | LC | ||||||||
| Plantes | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 4 | 11/05/2015 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Lonicera caprifolium | Chèvrefeuille des jardins | 1 | 26/05/2015 | 50 | TR | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 4 | 12/06/2023 | 0.1 | LC | NA - LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Eragrostis minor | Éragrostis faux-pâturin | 1 | 13/09/2001 | 0.7 | C | ||||||||
| Mollusques | Vertigo pygmaea | Vertigo commun | 2 | 14/08/2015 | 2.2 | LC | LC | AC | ||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 8 | 29/04/2024 | 0.1 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Mollusques | Potamopyrgus antipodarum | Hydrobie des antipodes | 3 | 14/08/2015 | 2.3 | NA | NA | C | ||||||
| Plantes | Juncus acutiflorus | Jonc à tépales aigus | 4 | 26/05/2015 | 0.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 4 | 13/05/2026 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Holcus mollis | Houlque molle | 3 | 26/05/2015 | 0.8 | CC | ||||||||
| Mollusques | Vallonia costata | Vallonie costulée | 5 | 14/08/2015 | 3.4 | LC | LC | C | ||||||
| Plantes | Arabis hirsuta | Arabette poilue | 1 | 14/05/2004 | 0.8 | AC | ||||||||
| Mollusques | Pupilla muscorum | Maillot des mousses | 7 | 14/08/2015 | 7.5 | Oui | LC | LC | AC | |||||
| Mollusques | Planorbis carinatus | Planorbe carénée | 1 | 14/08/2015 | 5.3 | LC | LC | AR | ||||||
| Plantes | Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | 11 | 08/06/2026 | 2.8 | C | ||||||||
| Plantes | Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi | Oeil-de-perdrix | 1 | 18/05/2015 | 10 | AR | ||||||||
| Hémiptères | Elasmucha grisea | 1 | 31/07/2025 | 2.6 | AC | |||||||||
| Papillons | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 1 | 04/05/2015 | 0.3 | Oui | NT | C | ||||||
| Plantes | Festuca heterophylla | Fétuque hétérophylle | 1 | 12/05/2011 | 1.1 | C | ||||||||
| Orthoptères | Ruspolia nitidula nitidula | Conocéphale gracieux | 13 | 14/08/2025 | 1.2 | LC | CC | |||||||
| Plantes | Hypericum elodes | Millepertuis des marais | 1 | 13/09/2001 | 0.3 | Oui | C | |||||||
| Plantes | Ludwigia palustris | Isnardie des marais | 1 | 08/10/2015 | 0.2 | Oui | C | |||||||
| Araignées | Larinioides cornutus | Épeire des roseaux | 1 | 26/05/2015 | 1.3 | LC | ||||||||
| Plantes | Ranunculus repens | Renoncule rampante | 9 | 08/06/2026 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Anacamptis morio | Orchis bouffon | 7 | 23/05/2023 | 0.4 | NT | CC | |||||||
| Plantes | Succisa pratensis | Succise des prés | 11 | 07/05/2026 | 1.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Alopecurus myosuroides | Vulpin des champs | 1 | 12/05/2011 | 0.4 | PNA | CC | |||||||
| Plantes | Poa trivialis | Pâturin commun | 15 | 08/06/2026 | 1.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Prunella laciniata | Brunelle laciniée | 6 | 12/06/2023 | 2 | CC | ||||||||
| Plantes | Viburnum opulus | Viorne obier | 1 | 08/06/2026 | 0.3 | CC | ||||||||
| Reptiles | Vipera aspis | Vipère aspic | 36 | 11/07/2018 | 4.7 | Oui | PNA | LC | LC | LC | C | |||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 27 | 14/08/2025 | 0.9 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 1 | 11/07/2018 | 0.2 | CC | |||||||||
| Plantes | Medicago arabica | Luzerne tachetée | 3 | 08/06/2026 | 0.5 | CC | ||||||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 43 | 11/06/2026 | 0.9 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Libellules | Boyeria irene | Aeschne paisible | 2 | 10/08/2015 | 0.4 | Oui | LC | LC | LC | AC | ||||
| Plantes | Catapodium rigidum | Pâturin rigide | 3 | 26/05/2015 | 1.1 | C | ||||||||
| Papillons | Thumatha senex | Nudarie vieille | 1 | 27/06/2015 | 0.6 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 12 | 10/05/2026 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - LC - NA | NT | CC | ||
| Plantes | Dianthus armeria | Oeillet velu | 3 | 26/05/2015 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 9 | 08/06/2026 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 4 | 26/05/2015 | 1 | CC | ||||||||
| Plantes | Melilotus officinalis | Mélilot officinal | 1 | 26/05/2015 | 0.9 | C | ||||||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 5 | 08/06/2026 | 1 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Meconema thalassinum | Méconème tambourinaire | 3 | 10/08/2015 | 2.3 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Verbascum thapsus | Molène bouillon-blanc | 1 | 10/02/2022 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Polygonatum multiflorum | Sceau de Salomon multiflore | 5 | 08/07/2015 | 0.9 | CC | ||||||||
| Plantes | Melilotus albus | Mélilot blanc | 1 | 08/10/2015 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Kickxia elatine | Linaire élatine | 1 | 19/10/2005 | 0.3 | PNA | CC | |||||||
| Oiseaux | Upupa epops | Huppe fasciée | 2 | 29/04/2024 | 0 | Oui | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | |||
| Plantes | Vinca minor | Petite pervenche | 1 | 09/08/2011 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Avenella flexuosa | Foin tortueux | 2 | 09/08/2011 | 0.8 | C | ||||||||
| Plantes | Rubus ulmifolius | Rosier à feuilles d'orme | 2 | 08/07/2015 | 1.6 | C | ||||||||
| Mollusques | Hygromia cinctella | Hélice carénée | 4 | 14/08/2015 | 4.4 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 4 | 29/04/2024 | 0.3 | CC | ||||||||
| Plantes | Buxus sempervirens | Buis commun | 1 | 10/02/2022 | 0.3 | C | ||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus sibilatrix | Pouillot siffleur | 2 | 21/05/2022 | 0.5 | Oui | Oui | LC | NA - NT | VU | C | |||
| Papillons | Zygaena ephialtes | Zygène de la Coronille variée | 1 | 30/06/2023 | 4.3 | Oui | VU | AR | ||||||
| Orthoptères | Oecanthus pellucens | Grillon d'Italie | 5 | 10/08/2015 | 0.9 | LC | LC | CC | ||||||
| Papillons | Lysandra coridon | Argus bleu-nacré | 8 | 03/08/2023 | 4.2 | Oui | LC | LC | NT | PC | ||||
| Papillons | Cataclysta lemnata | 1 | 27/06/2015 | 0.4 | NT | AC | ||||||||
| Plantes | Asplenium scolopendrium | Scolopendre | 9 | 11/06/2026 | 2 | Oui | C | |||||||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre à collier helvétique | 27 | 10/08/2015 | 1.6 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Mollusques | Omphiscola glabra | 1 | 18/06/2015 | 2.2 | NT | NT | NT | PC | ||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 10 | 08/06/2026 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 16 | 27/04/2022 | 0.9 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Platycleis albopunctata albopunctata | Decticelle chagrinée | 2 | 07/08/2015 | 0.6 | DD | LC | C | ||||||
| Plantes | Potentilla verna | Potentille de Tabernaemontanus | 5 | 05/05/2022 | 1 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 1 | 03/05/2011 | 0 | Oui | Oui | LC | DD - NA - NT | EN | C | |||
| Plantes | Nitella translucens | 2 | 07/08/2015 | 15.4 | AR | |||||||||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 1 | 03/05/2011 | 0 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Ligustrum vulgare | Troëne | 13 | 08/06/2026 | 0.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Veronica acinifolia | Véronique à feuilles d'acinos | 1 | 31/03/2005 | 1.1 | C | ||||||||
| Plantes | Carex elata | Laîche raide | 3 | 08/10/2015 | 1.3 | C | ||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 7 | 16/07/2024 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Baldellia repens subsp. cavanillesii | 1 | 13/09/2001 | 0.2 | C | |||||||||
| Plantes | Hieracium lachenalii | Épervière vulgaire | 3 | 08/07/2015 | 13.6 | PC | ||||||||
| Papillons | Cnephasia stephensiana | 1 | 27/06/2015 | 8.3 | AR | |||||||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 17 | 14/08/2025 | 0.5 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Oiseaux | Tyto alba | Effraie des clochers | 8 | 02/02/2025 | 0.3 | Oui | LC | LC | NT | CC | ||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | 1 | 18/08/2022 | 0.1 | CC | |||||||||
| Plantes | Hydrocotyle vulgaris | Écuelle d'eau | 5 | 23/05/2015 | 1.1 | CC | ||||||||
| Papillons | Ennomos alniaria | Ennomos du Tilleul | 1 | 27/06/2015 | 0.5 | AC | ||||||||
| Plantes | Melica uniflora | Mélique uniflore | 2 | 18/06/2015 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Knautia arvensis | Knautie des champs | 16 | 08/06/2026 | 2.1 | CC | ||||||||
| Reptiles | Natrix maura | Couleuvre vipérine | 1 | 16/07/2003 | 0.2 | Oui | Oui | LC | NT | VU | AC | |||
| Mollusques | Cochlodina laminata | Fuseau commun | 2 | 07/08/2015 | 1.6 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Geranium columbinum | Géranium des colombes | 8 | 16/07/2024 | 1.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 10 | 08/06/2026 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Plantago media | Plantain moyen | 2 | 12/05/2011 | 0.9 | C | ||||||||
| Hyménoptères | Vespa velutina | Frelon à pattes jaunes | 1 | 21/10/2022 | 0.4 | |||||||||
| Plantes | Coronilla varia | Coronille changeante | 6 | 08/06/2026 | 1.5 | C | ||||||||
| Plantes | Lathyrus latifolius | Gesse à larges feuilles | 1 | 13/09/2001 | 1.3 | C | ||||||||
| Plantes | Chaenorrhinum minus | Petite linaire | 2 | 19/10/2005 | 1.4 | C | ||||||||
| Mollusques | Monacha cartusiana | Petit moine | 7 | 14/08/2015 | 3.5 | LC | LC | C | ||||||
| Mollusques | Truncatellina cylindrica | Maillotin mousseron | 6 | 14/08/2015 | 13.3 | LC | LC | AC | ||||||
| Plantes | Scrophularia auriculata | Scrofulaire aquatique | 4 | 21/05/2015 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Centranthus ruber | Centranthe rouge | 1 | 08/07/2015 | 1.2 | C | ||||||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 3 | 08/10/2015 | 0.6 | CC | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 19 | 07/05/2026 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Spergula arvensis | Spergule des champs | 4 | 08/10/2015 | 3.8 | PNA | C | |||||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 15 | 08/06/2026 | 1.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Clematis vitalba | Clématite des haies | 16 | 08/06/2026 | 1.9 | CC | ||||||||
| Plantes | Leontodon hispidus | Liondent hispide | 2 | 08/07/2015 | 0.9 | CC | ||||||||
| Papillons | Zygaena loti | Zygène du Lotier | 3 | 11/07/2025 | 1.7 | Oui | EN | PC | ||||||
| Plantes | Montia fontana subsp. minor | Montie à graines cartilagineuses | 1 | 14/05/2004 | 1.1 | C | ||||||||
| Araignées | Araneus diadematus | Épeire diadème | 3 | 30/07/2015 | 1 | LC | ||||||||
| Araignées | Micaria pulicaria | 1 | 14/08/2015 | 12.5 | DD | |||||||||
| Libellules | Orthetrum brunneum | Orthétrum brun | 2 | 09/07/2015 | 0.8 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Mollusques | Vallonia excentrica | Vallonie des pelouses | 7 | 14/08/2015 | 6.5 | LC | LC | C | ||||||
| Plantes | Ziziphora acinos | Calament acinos | 1 | 19/10/2005 | 0.8 | PNA | AC | |||||||
| Plantes | Prunus avium | Merisier vrai | 8 | 13/05/2026 | 1.3 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 4 | 05/03/2026 | 0.1 | LC | NA - NA - LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Melanchra persicariae | Noctuelle de la Persicaire | 1 | 27/06/2015 | 2 | PC | ||||||||
| Plantes | Platanus orientalis | Platane d'Orient | 1 | 21/05/2015 | 20 | AR | ||||||||
| Plantes | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 1 | 31/03/2005 | 0.1 | CC | ||||||||
| Plantes | Lamium galeobdolon | Lamier jaune | 1 | 08/06/2026 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 1 | 30/06/2023 | 0.3 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Scorzonera humilis | Scorsonère des prés | 4 | 26/05/2015 | 0.5 | CC | ||||||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 29 | 11/06/2026 | 1.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Mecostethus parapleurus | Criquet des Roseaux | 1 | 10/08/2015 | 0.4 | Oui | LC | VU | EN | AC | ||||
| Papillons | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 1 | 27/06/2015 | 0.5 | AC | ||||||||
| Mollusques | Deroceras reticulatum | Loche laiteuse | 2 | 18/06/2015 | 1.7 | LC | LC | LC | C | |||||
| Mollusques | Physella acuta | Physe voyageuse | 3 | 19/06/2015 | 2 | NA | NA | C | ||||||
| Plantes | Rumex pulcher | Patience élégante | 1 | 16/05/2015 | 0.6 | C | ||||||||
| Plantes | Agrostis stolonifera | Agrostide stolonifère | 8 | 08/10/2015 | 0.9 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 1 | 18/06/2018 | 0 | Oui | LC | LC - DD | LC | CC | ||||
| Plantes | Angelica sylvestris | Angélique sauvage | 2 | 09/08/2011 | 0.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Carpinus betulus | Charme | 9 | 29/04/2024 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Hylotelephium telephium | Herbe de saint Jean | 2 | 16/07/2024 | 0.8 | C | ||||||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 2 | 08/06/2026 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Matricaria chamomilla | Matricaire Camomille | 3 | 08/10/2015 | 2.4 | C | ||||||||
| Plantes | Polygala vulgaris | Polygala commun | 6 | 21/05/2015 | 1.2 | CC | ||||||||
| Plantes | Polygala serpyllifolia | Polygala à feuilles de serpollet | 1 | 14/05/2004 | 1.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Festuca lemanii | Fétuque de Léman | 4 | 08/07/2015 | 2.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 7 | 13/05/2026 | 0.8 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Ephippiger diurnus | Ephippigère des vignes | 4 | 07/08/2015 | 1.2 | Oui | LC | VU | NT | C | ||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 1 | 28/08/2021 | 0.1 | Oui | LC | DD - NT | LC | C | ||||
| Plantes | Amaranthus retroflexus | Amarante réfléchie | 2 | 19/10/2005 | 1.6 | C | ||||||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 1 | 27/03/1994 | 0.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Ophrys aranifera subsp. aranifera | 1 | 19/05/2001 | 0.8 | PC | |||||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 5 | 27/04/2022 | 0.6 | CC | ||||||||
| Papillons | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 1 | 27/06/2015 | 0.1 | C | ||||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 5 | 11/07/2025 | 0.3 | LC | LC | CC | ||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 17 | 08/06/2026 | 1 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Mantis religiosa | Mante religieuse | 2 | 10/08/2015 | 0.2 | LC | ||||||||
| Papillons | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 1 | 27/06/2015 | 0.4 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 4 | 04/05/2026 | 0.1 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Plantes | Bidens cernua | Bident penché | 1 | 08/10/2015 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Ornithogalum umbellatum | Ornithogale en ombelle | 1 | 16/05/2015 | 2.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Trocdaris verticillatum | Carum verticillé | 4 | 23/05/2023 | 0.7 | Oui | C | |||||||
| Plantes | Viola hirta | Violette hérissée | 6 | 08/07/2015 | 1.5 | CC | ||||||||
| Papillons | Nola cucullatella | Nole-capuchon | 1 | 27/06/2015 | 0.8 | AC | ||||||||
| Plantes | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 1 | 12/05/2011 | 0.3 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 10 | 10/08/2015 | 1.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 4 | 26/05/2015 | 2.7 | C | ||||||||
| Plantes | Poa nemoralis | Pâturin des bois | 2 | 12/05/2011 | 0.6 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Tessellana tessellata | Decticelle carroyée | 2 | 10/08/2015 | 0.5 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Watsonalla binaria | Hameçon | 1 | 27/06/2015 | 0.1 | C | ||||||||
| Plantes | Stellaria pallida | Mouron pâle | 1 | 31/03/2005 | 11.1 | PC | ||||||||
| Plantes | Silene vulgaris | Silène enflé | 2 | 27/04/2022 | 0.8 | CC | ||||||||
| Araignées | Trachyzelotes pedestris | 1 | 14/08/2015 | 1.7 | LC | |||||||||
| Plantes | Primula veris | Coucou | 10 | 13/05/2026 | 0.7 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 3 | 14/11/2025 | 0.1 | Oui | LC | NA - LC | LC | CC | ||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 12 | 13/05/2026 | 0.2 | Oui | LC | LC - NA | LC | CC | ||||
| Papillons | Triphosa dubitata | Incertaine | 7 | 09/02/2026 | 5.6 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 10 | 13/05/2026 | 0.2 | Oui | LC | DD - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Corynephorus canescens | Corynéphore blanchâtre | 5 | 26/05/2015 | 8.1 | Oui | AC | |||||||
| Plantes | Nasturtium officinale | Cresson des fontaines | 3 | 18/05/2015 | 1.7 | C | ||||||||
| Plantes | Galium pumilum | Gaillet rude | 6 | 18/06/2018 | 3.4 | C | ||||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 1 | 05/11/1990 | 0 | LC | VU - LC - NA | AC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 8 | 18/03/2024 | 0.2 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Plantes | Carex acutiformis | Laîche des marais | 1 | 18/05/2015 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 7 | 08/06/2026 | 0.5 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Eumodicogryllus bordigalensis | Grillon bordelais | 3 | 10/09/2015 | 0.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Helminthotheca echioides | Picride fausse Vipérine | 4 | 08/06/2026 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Carex divulsa | Laîche écartée | 1 | 12/05/2011 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Thisanotia chrysonuchella | 1 | 27/06/2015 | 1 | PC | |||||||||
| Mammifères | Mustela putorius | Putois d'Europe | 1 | 16/04/2000 | 0.4 | LC | NT | LC | AC | |||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 2 | 05/04/2026 | 0.2 | Oui | LC | NT - DD | NA | C | ||||
| Plantes | Eleocharis ovata | Scirpe à inflorescence ovoïde | 1 | 08/10/2015 | 0.2 | Oui | C | |||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 5 | 28/12/2017 | 0.2 | NA | NA | CC | ||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 5 | 14/08/2015 | 2.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Reseda lutea | Réséda jaune | 3 | 26/05/2015 | 1.4 | C | ||||||||
| Plantes | Carex spicata | Laîche en épis | 4 | 13/05/2026 | 1.2 | C | ||||||||
| Plantes | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 7 | 08/06/2026 | 0.4 | CC | ||||||||
| Papillons | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 5 | 16/07/2024 | 1.3 | LC | AC | |||||||
| Orthoptères | Conocephalus dorsalis | Conocéphale des Roseaux | 1 | 10/08/2015 | 0.6 | Oui | LC | EN | EN | AC | ||||
| Oiseaux | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | 1 | 29/12/2022 | 0 | Oui | Oui | LC | EN - NA | VU | C | |||
| Plantes | Ruscus aculeatus | Fragon | 6 | 26/05/2015 | 0.5 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 7 | 08/06/2026 | 0.9 | CC | ||||||||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 2 | 12/05/2011 | 0.4 | CC | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 11 | 10/05/2026 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Ditula angustiorana | 1 | 27/06/2015 | 0.9 | AC | |||||||||
| Plantes | Equisetum arvense | Prêle des champs | 7 | 26/05/2015 | 2 | CC | ||||||||
| Amphibiens | Triturus cristatus | Triton crêté | 1 | 20/03/2015 | 0.1 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | NT | C | ||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 8 | 10/08/2015 | 0.8 | LC | LC | CC | ||||||
| Plantes | Viola odorata | Violette odorante | 1 | 13/09/2001 | 0.4 | CC | ||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard vert à deux raies | 14 | 18/06/2018 | 0.7 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons | Alcis repandata | Boarmie recourbée | 1 | 27/06/2015 | 1.1 | AC | ||||||||
| Plantes | Centaurea decipiens | Centaurée de Debeaux | 1 | 13/09/2001 | 0.2 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 12 | 08/06/2026 | 0.2 | VU | VU - NA | LC | CC | |||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 10 | 08/06/2026 | 0.7 | CC | ||||||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 5 | 08/06/2026 | 0.5 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 2 | 02/09/2020 | 0.1 | Oui | Oui | Oui | LC | LC - NA - NA | EN | CC | ||
| Plantes | Acer negundo | Érable negundo | 1 | 26/05/2015 | 0.5 | C | ||||||||
| Plantes | Euphorbia exigua | 2 | 19/10/2005 | 0.8 | CC | |||||||||
| Plantes | Carex leporina | Laîche Patte-de-lièvre | 4 | 23/05/2023 | 0.8 | CC | ||||||||
| Plantes | Trifolium fragiferum | Trèfle Porte-fraises | 2 | 08/07/2015 | 0.9 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 15 | 06/07/2018 | 1.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 11 | 14/08/2025 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 4 | 26/05/2015 | 0.7 | CC | ||||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 20 | 11/06/2026 | 0.9 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Plantes | Chelidonium majus subsp. majus | 1 | 08/07/2015 | 20 | AR | |||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 5 | 19/10/2022 | 0.3 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Plantes | Aira caryophyllea | Canche caryophillée | 1 | 11/05/2015 | 0.4 | C | ||||||||
| Plantes | Erica scoparia | Bruyère à balais | 7 | 14/08/2025 | 1.1 | Oui | CC | |||||||
| Plantes | Phleum pratense | Fléole des prés | 1 | 13/05/2026 | 0.7 | C | ||||||||
| Plantes | Carex flacca | Laîche glauque | 20 | 13/05/2026 | 1.4 | CC | ||||||||
| Plantes | Erysimum cheiri | Giroflée des murailles | 1 | 08/07/2015 | 2.5 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 10 | 07/05/2026 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 3 | 07/05/2026 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 6 | 11/06/2026 | 0.6 | CC | ||||||||
| Plantes | Mercurialis perennis | Mercuriale vivace | 1 | 16/05/2015 | 0.3 | C | ||||||||
| Plantes | Linaria supina | Linaire couchée | 1 | 14/05/2004 | 2.9 | PC | ||||||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 11 | 08/06/2026 | 0.7 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Galerida cristata | Cochevis huppé | 6 | 26/09/2025 | 2.1 | Oui | LC | LC | VU | AC | ||||
| Plantes | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 5 | 13/05/2026 | 0.7 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 6 | 02/01/2026 | 0.2 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 2 | 07/08/2015 | 0.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Plantes | Spergularia rubra | Sabline rouge | 1 | 14/05/2004 | 0.6 | C | ||||||||
| Mollusques | Bathyomphalus contortus | Planorbe ombiliquée | 3 | 14/08/2015 | 20 | LC | LC | LC | AR | |||||
| Amphibiens | Epidalea calamita | Crapaud calamite | 1 | 01/05/1999 | 0.1 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | NT | C | ||
| Plantes | Carex flacca subsp. flacca | Langue-de-pic | 2 | 08/07/2015 | 5.7 | AC | ||||||||
| Plantes | Nepeta cataria | Herbe aux chats | 1 | 18/05/2015 | 11.1 | NT | R | |||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 18 | 07/05/2026 | 0.2 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
