| De 0 à 25 m |
| Bergeronnette printanière (Motacilla flava) | | 1 | 1 | Posé | Possible. code : 2 |
| Bergeronnette printanière (Motacilla flava) | | 1 | 1 | Posé | Possible. code : 2 |
| Fauvette grisette (Sylvia communis) | | 3 | | Chant | Possible. code : 3 |
| Fauvette grisette (Sylvia communis) | | 3 | | Chant | Possible. code : 3 |
| Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) | | 1 | | Chant | Possible. code : 3 |
| Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) | | 1 | | Chant | Possible. code : 3 |
| Merle à plastron (Turdus torquatus) | | 1 | | Chasse/alimentation | |
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | 1 | | | Posé | Possible. code : 2 |
| Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | 1 | | | Posé | Possible. code : 2 |
| Tarier pâtre (Saxicola rubicola) | | 1 | 1 | Posé | Possible. code : 2 |
| Tarier pâtre (Saxicola rubicola) | | 1 | 1 | Posé | Possible. code : 2 |
De 25 à 100 m |
| Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) | | 1 | | Chant | Possible. code : 3 |
| Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) | | 1 | | Chant | Possible. code : 3 |
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | | 1 | | Chant | Possible. code : 3 |
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | | 1 | | Chant | Possible. code : 3 |
| Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) | | 1 | | Chant | Possible. code : 3 |
| Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) | | 1 | | Chant | Possible. code : 3 |